| Datenqualität | sehr gut (validierte Daten) |
| Dateneingabe durch | Hartmut Stahl |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review abgeschlossen |
| Review durch | Wolfgang Jenseit |
| Letzte Änderung | 10.08.2011 03:58:56 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2000 |
| Produktionsbereich | 21.12 Herstellung von Papier, Karton und Pappe |
| SNAP Code | 4.6.2 Zellstoffaufbereitung (Sulfatzellstoff = Hartpapier) |
| GUID | {0E0B2B9D-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | ||
| Hauptinput | ||||||
| Holz-DE-roh (Stoff) | Papier-Pappe\Faserholz-mix-EU-2000 | |||||
| Hilfsmaterial | ||||||
| Holz-DE-roh (Stoff) | Papier-Pappe\Restholz-EU-Mix-2000 | 890,00*10-3 | kg/kg | |||
| Altpapier | Papier-Pappe\Altpapier-EU-mix-2000 | 230,00*10-3 | kg/kg | |||
| Kartoffelstärke | Fabrik\Kartoffelstärke-DE-2000 | 1,3000*10-3 | kg/kg | |||
| Schwefelsäure | Chem-Anorg\Schwefelsäure-2000 | 13,200*10-3 | kg/kg | |||
| NaOH | Chem-anorg\NaOH-mix-DE-2000 | 7,8000*10-3 | kg/kg | |||
| Branntkalk (CaO) | Steine-Erden\CaO-mix-DE-2000 | 82,000*10-3 | kg/kg | |||
| Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 46,000000 | kg/kg | |||
| Hilfsenergie | ||||||
| Erdgas-DE-KW-2000 | Pipeline\Gas-DE-2000-mix | 191,67*10-6 | MWh/kg | |||
| Öl-schwer-DE-1,0%S | Raffinerie\Öl-schwer-DE-2000 | 613,89*10-6 | MWh/kg | Zug-el-Güter-DE-2000 | 100,00000 | km |
| Elektrizität | Netz-el-DE-Verbund-HS-2000 | 641,67*10-6 | MWh/kg | |||
| Hauptoutput | ||||||
| Wellpappe (Kraftliner) |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 50,000000 | % | ||
| Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| SO2-Äquivalent | 1,3009*10-3 | kg/kg |
| CO2-Äquivalent | 216,00*10-3 | kg/kg |
| SO2 | 730,00*10-6 | kg/kg |
| NOx | 820,00*10-6 | kg/kg |
| Staub | 1,5800*10-3 | kg/kg |
| CO2 | 216,00*10-3 | kg/kg |
| Asche | 5,8000*10-3 | kg/kg |
| Klärschlamm | 2,6000*10-3 | kg/kg |
| Produktionsabfall | 26,500*10-3 | kg/kg |
| CSB | 16,700*10-3 | kg/kg |
| BSB5 | 5,9000*10-3 | kg/kg |
| Transportkosten | 91,541075 | €/a | 18,308*10-6 | €/kg |
| Brennstoff-/Inputkosten (Holz-DE-roh (Stoff)) | 68,4306*103 | €/a | 13,686*10-3 | €/kg |
| Hilfsenergie- und -produktkosten | 86,1492*103 | €/a | 17,230*10-3 | €/kg |
| Summe | 154,671*103 | €/a | 30,934*10-3 | €/kg |